Цены
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО)
| Наименование работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Масло в двигателе с масляным фильтром замена | 900 |
| Воздушный фильтр двигателя замена | 400-900 |
| Фильтр вентиляции салона замена | 400-800 |
| Свечи зажигания замена | 1500-3000 |
| Топливный фильтр замена | 1500-4500 |
| Диагностика автомобиля в рамках ТО — механическая часть | 1000 |
| Диагностика компьютерная в рамках ТО | 1000 |
| Жидкость тормозная замена | 2000 |
| Жидкость системы охлаждения замена | 2000-3500 |
| Масло в автоматической коробке передач (АКПП) замена | 1000-4500 |
| Масло в механической коробке передач (МКПП) замена | 1500-2500 |
| Масло в переднем редукторе замена | 1500 |
| Масло в заднем редукторе замена | 1500 |
| Масло в раздаточной коробке передач замена | 1500-4500 |
ДИАГНОСТИКА/АВТОЭЛЕКТРИКА
| Наименование работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Диагностика / чтение ошибок | 1500 |
| Диагностика комплексная | 2000-3000 |
| Диагностика подвески\ ходовой части автомобиля | 1000 |
| Проверка\ диагностика цилиндров эндоскопом | 3000-7500 |
| Проверка компресии в цилиндрах | 2500-7500 |
| Проверка\ диагностика бензиновых топливных форсунок (4 шт. форсунки сняты) | 3200 |
| Проверка\ диагностика бензиновых топливных форсунок высокого давления (4 шт. форсунки сняты) | 4000 |
| Дроссельная заслонка чистка | 1500-3500 |
| Адаптация ЭБУ / блок управления | 1500-4000 |
| Программирование\кодирование блоков управления автомобиля | 2500-12000 |
| Ремонт генератора | 8000-30000 |
| Ремонт стартера | 7000-25000 |
| Установка сигнализации |
6000-12000 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
| Наименование работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Передние тормозные колодки замена | 1700-4000 |
| Задние тормозные колодки замена | 1700-4000 |
| Передние тормозные диски замена | 2700-4800 |
| Задние тормозные диски замена | 2700-4800 |
| Тормозная жидкость замена | 2000 |
| Колодки стояночного тормоза замена | 2500-4700 |
| Диагностика тормозной системы | 1000 |
| Суппорт тормозной замена | 1000-3000 |
| Суппорт тормозной ремонт\переборка | 1700-5000 |
| Шланг тормозной системы замена | 900-1400 |
| Главный тормозной цилиндр замена | 1800-4500 |
| Вакуумный усилитель тормозов замена |
2500-6000 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ПОДВЕСКА
| Наименование работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Амортизатор передний замена | 1500-4500 |
| Амортизатор задний замена | 1200-3500 |
| Рычаг подвески замена | 1500-2500 |
| Сайлентблок рычага подвески замена | 500-4500 |
| Втулка стабилизатора (за пару) замена | 1000-4500 |
| Стойка стабилизатора (за пару) замена | 1500-3500 |
| Пружина подвески замена | 1500-4500 |
| Шаровая опора рычага замена | 1500-3500 |
| Опорный подшипник стойки подвески замена | 3500-4500 |
| Подшипник ступицы колеса замена | 2500-6000 |
| Регулировка углов установки колёс (Сход-Развал) 1 ось | 2500 |
| Регулировка углов установки колёс (Сход-Развал) 2 оси | 3500-6500 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
| Наименование работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Регулировка углов установки колёс (Сход-Развал) 1 ось | 2500 |
| Регулировка углов установки колёс (Сход-Развал) 2 оси | 3500-6500 |
| Наконечник рулевой замена | 800-1500 |
| Тяга рулевая замена | 1500-3500 |
| Рейка рулевая замена | 4500-9500 |
| Пыльник рулевой тяги замена | 1200-3500 |
| Вал рулевой замена | 2500-8000 |
| Жидкость гидроусилителя замена | 1500-3000 |
| Насос гидроусилителя замена | 3500-12000 |
| Трубопроводы системы гидроусилителя замена | 1500-8000 |
| Радиатор гидроусилителя замена | 2500-6500 |
ТРАНСМИССИЯ МКПП / АКПП
| Наименование работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Масло в автоматической коробке передач (АКПП) замена | 2000-4500 |
| Масло в механической коробке передач (МКПП) замена | 1500-2500 |
| Масло в переднем редукторе замена | 1500 |
| Масло в заднем редукторе замена | 1500 |
| Масло в раздаточной коробке передач замена | 1500-4500 |
| АКПП снять и установить | 9000-22000 |
| Сцепление замена | 7500-12000 |
| Карданый вал замена | 1200-3500 |
| Карданный вал ремонт | 7500-27000 |
| Карданный вал шприцовка | 1200 |
| Автоматическая коробка передач (АКПП) капитальный ремонт | 80000-180000 |
| Механическая коробка передач (МКПП) капитальный ремонт | 45000-110000 |
| Редуктор передний снятие и установка | 4500-9000 |
| Редуктор передний ремонт | 12000-45000 |
| Редуктор задний снятие и установка | 4500-9000 |
| Редуктор задний ремонт | 12000-45000 |
| Раздаточная коробка снятие и установка | 6000-17000 |
| Раздаточная коробка ремонт | 22000-80000 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Наименование работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Прокладка клапанной крышки замена | 1600-18000 |
| Прокладка поддона замена | 1800-29000 |
| ГРМ ремень замена | 5000-16000 |
| ГРМ цепь замена | 7000-56000 |
| Вкладыши шатунные замена | 4500-36000 |
| Двигатель замена | 12000-70000 |
| Головка блока цилиндров замена | 14000-36000 |
| Двигатель капитальный ремонт | 36000-120000 |
КУЗОВНОЙ ЦЕХ
| Наименование работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Покраска детали (под ключ) | 14500-16500 |
| Локальная покраска детали | 3000-12000 |
| Ремонт вмятин без покраски | 4200-29000 |
| Полировка детали | 1200-3000 |
| Бампер ремонт | от 3000 |
| Ремонт обвеса AMG, BRABUS, KHAN, M-Technik | от 4200 |
| Полная полировка кузова | 20000-55000 |
| Расхромирование\Антихром | 7000-180000 |
| Полная покраска автомобиля | 250000-520000 |
| Ремонт алюминиевых кузовных деталей | 2800-30000 |
| Стапельные работы | от 7700 |